您的位置:首页 >> 行业资讯

产品展示
PRODUCTS
  • 无锡市新祥和钢管有限公司
  • 电 话:0510-88222224 0510-88264321
  • 传 真:0510-88223334
  • 手 机:13382231234、18921237777
  • Q Q:15695585
  • 联系人:张经理
  • 地 址:无锡市锡山区春雷路120号
天津无缝管市场行情
发布者:管理员 发布时间:2009/7/16 阅读:11085
品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
无缝管 159*5 20# 鞍钢 4600 →0 ↑50 ↑150 GB8162/过磅河南4550
无缝管 159*6 20# 鞍钢 4550 →0 ↑50 ↑100 GB8162/过磅河南4550
无缝管 219*7 20# 鞍钢 4600 →0 ↑50 ↑150 GB8162/过磅河南4550
无缝管 219*8 20# 鞍钢 4600 →0 ↑50 ↑100 GB8162/过磅河南4500
无缝管 273*8 20# 包钢 4500 →0 →0 ↑100 GB3087/检尺/天管4400
无缝管 325*10 20# 包钢 4650 →0 →0 ↑150 GB3087/检尺/天管4450
无缝管 325*9 20# 包钢 4650 →0 →0 ↑150 GB3087/检尺/天管4450
无缝管 377*10 20# 包钢 4700 →0 →0 ↑50 GB3087/检尺/天管4600
无缝管 377*11 20# 包钢 4700 →0 →0 ↑50 GB3087/检尺/天管4550
无缝管 426*11 20# 包钢 5000 →0 →0 ↑150 GB3087/检尺/天管4760
无缝管 108*4.5 20# 天津 4600 →0 ↑50 ↑200 GB8162/过磅山东4600
无缝管 25*3.0 20# 天津 5600 →0 ↑150 ↑200 GB8163/过磅/货少
无缝管 32*3.5 20# 天津 4800 →0 ↑150 ↑200 GB8163/过磅/
无缝管 38*3.5 20# 天津 4750 →0 ↑150 ↑200 GB8163/过磅/
无缝管 45*3.5 20# 天津 4750 →0 ↑200 ↑350 GB8163/过磅货少/
无缝管 57*3.5 20# 天津 4750 →0 ↑200 ↑350 GB8163/过磅
无缝管 60*3.5 20# 天津 4750 →0 ↑200 ↑350 GB8163/过磅山东4600
无缝管 60*4 20# 天津 4750 →0 ↑200 ↑350 GB8163/过磅
无缝管 76*4.5 20# 天津 4750 →0 ↑200 ↑350 GB8162/过磅
无缝管 89*4.5 20# 天津 4650 →0 ↑100 ↑250 GB8162/过磅山东4650
备注:如无特殊说明,上述价格均为含税(带票)价。
  • 上一条新闻: 天津市场无缝管价格行情
  • 下一条新闻: 北京镀锌管市场行情
  • 返回上级新闻
  • 精密钢管 | 无锡厚壁钢管 | 20号无缝钢管 | 无缝钢管 | 快速补漆 | 冷拉圆钢 | 304不锈钢板 | 特殊厚壁无缝钢管 | 冷拔无缝管 | 无锡无缝钢管 | 大口径厚壁管 | 不锈钢管
    本站关键词: 不锈钢高压管, 超高压不锈钢管, 1/4高压管, 3/8高压管, 水刀高压管, 水刀配件高压管, 无锡高压钢管厂,
    电 话:0510-88222224 0510-88264321   传 真:0510-88223334   手 机:13382231234、18921237777
    Copyright 无锡市新祥和钢管有限公司   地 址:无锡市锡山区春雷路120号   技术支持:前沿网络