国家
型号 中国 美国 瑞典 德国 法国 日本
低合金型 00Cr23Ni4N UNS S32304 SS2327(ASF2304) W.Nr.1.4362 UR35N DP 11
中合金型 00Cr18Ni5Mo3Si2 UNS S31500 SS2376(3RE60) W.Nr.1.4417 UR45N DP 1
00Cr22Ni5Mo3N UNS S31803/S32205 SS2377(ASF2205) W.Nr.1.4462 DP 8
高合金型 00Cr25Ni5Mo2 UNS S32900 SS2324(10RE51) W.Nr.1.4460 329J1
00Cr25Ni7Mo3WCuN UNS S31260 W.Nr.1.4501 329J21
超级双相钢 00Cr25Ni7Mo4N UNS S32750 SS2328(SAF2507) W.Nr.1.4410 UR47N+
00Cr25Ni6Mo3WCuN UNS S32550 W.Nr.1.4507 UR52N+
牌号 |
化学成分 | |||||||
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Ni |
Cr |
Mo | |
0Cr17Ni12Mo2 |
≤0.08 |
≤1.00 |
≤2.00 |
≤0.035 |
≤0.03 |
10.0-14.0 |
16.0-18.5 |
2.0-3.0 |