城市 产品名称 规格 材质 涨跌 备注
无锡 不锈钢管 38*8 20# 5420 现货
无锡 不锈钢管 42*10 20# 5340 现货
无锡 不锈钢管 48*8 20# 5340现货
无锡 不锈钢管 57*9 20# 5300 现货
无锡 不锈钢管 60*12 20# 4850 现货
无锡 不锈钢管 65*10 20# 5100 现货
无锡 不锈钢管 70*12 20# 4600 现货
无锡 不锈钢管 76*14 20# 5050 现货
无锡 不锈钢管 89*18 20# 4650 现货
无锡 不锈钢管 95*20 20# 6040 现货
无锡 不锈钢管 102*20 20# 5200现货
无锡 不锈钢管 108*20 20# 5000 现货
无锡 不锈钢管 114*25 20# 4840现货
无锡 不锈钢管 129*30 20# 5300 现货
无锡 不锈钢管 133*30 20# 5220 现货
无锡 不锈钢管 140*35 20# 4870 现货
执行标准: GB1220-92
牌号:0Cr17Ni12Mo2
日本牌号:SUS316
美国牌号:316
英国牌号:316S16
德国牌号:X5CrNiMo1812
法国牌号:Z6CND17.12
化学成分
牌号 |
化学成分 | |||||||
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Ni |
Cr |
Mo | |
0Cr17Ni12Mo2 |
≤0.08 |
≤1.00 |
≤2.00 |
≤0.035 |
≤0.03 |
10.0-14.0 |
16.0-18.5 |
2.0-3.0 |