您的位置:首页 >> 产品知识

产品展示
PRODUCTS
  • 无锡市新祥和钢管有限公司
  • 电 话:0510-88222224 0510-88264321
  • 传 真:0510-88223334
  • 手 机:13382231234、18921237777
  • Q Q:15695585
  • 联系人:张经理
  • 地 址:无锡市锡山区春雷路120号
超高压不锈钢管22*2mm-国内主要钢材市场价格变化情况
发布者:管理员 发布时间:2013/7/30 阅读:2486
国内主要钢材市场价格变化情况 

品种 日期 上海 杭州 无锡 广州 武汉 郑州 北京 天津 沈阳 重庆 成都 西安
高线Φ6.5mm 7月29日 3640 3690 3710 3760 3590 3630 3510 3490 3530 3640 3580 3520
7月26日 3660 3750 3740 3760 3590 3630 3520 3510 3530 3640 3580 3550
涨跌 -20 -60 -30 0 0 0 -10 -20 0 0 0 -30
三级螺纹钢Φ20mm 7月29日 3490 3520 3550 3780 3550 3480 3530 3500 3500 3640 3570 3550
7月26日 3510 3580 3570 3790 3550 3480 3560 3550 3500 3640 3570 3550
涨跌 -20 -60 -20 -10 0 0 -30 -50 0 0 0 0
中厚板20mm 7月29日 3660 3680 3620 3850 3640 3590 3520 3500 3510 3600 3770 3650
7月26日 3660 3680 3630 3850 3650 3590 3520 3500 3510 3600 3770 3650
涨跌 0 0 -10 0 -10 0 0 0 0 0 0 0
热轧板卷5.75mm 7月29日 3600 3670 3630 3730 3640 3610 3550 3550 3530 3580 3580 3620
7月26日 3630 3690 3640 3760 3650 3620 3570 3550 3540 3580 3600 3620
涨跌 -30 -20 -10 -30 -10 -10 -20 0 -10 0 -20 0
冷轧板卷1.0mm 7月29日 4420 4470 4400 4450 4290 4420 4500 4470 4430 4250 4350 4650
7月26日 4420 4450 4400 4460 4290 4420 4500 4470 4430 4250 4350 4650
涨跌 0 20 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0
5#角钢 7月29日 3530 3510 3480 3630 3360 3550 3470 3500 3470 3650 3700 3710
7月26日 3530 3510 3480 3630 3360 3550 3500 3530 3470 3650 3700 3710
涨跌 0 0 0 0 0

  • 上一条新闻: 我国钢材出口的订单,影响入口数量。28*3超高压不锈钢管趋势
  • 下一条新闻: 无锡产的316超高压不锈钢管Φ18*2mm质量好吗
  • 返回上级新闻
  • 精密钢管 | 无锡厚壁钢管 | 20号无缝钢管 | 无缝钢管 | 快速补漆 | 冷拉圆钢 | 304不锈钢板 | 特殊厚壁无缝钢管 | 冷拔无缝管 | 无锡无缝钢管 | 大口径厚壁管 | 不锈钢管
    本站关键词: 不锈钢高压管, 超高压不锈钢管, 1/4高压管, 3/8高压管, 水刀高压管, 水刀配件高压管, 无锡高压钢管厂,
    电 话:0510-88222224 0510-88264321   传 真:0510-88223334   手 机:13382231234、18921237777
    Copyright 无锡市新祥和钢管有限公司   地 址:无锡市锡山区春雷路120号   技术支持:前沿网络