规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规格 |
83*13 | 冶钢 | 127*10 | 冶钢 | 168*20 | 冶钢 | 245*27 |
83*14 | 127*17 | 168*32 | 245*32 | |||
89*16 | 133*16 | 180*21 | 273*27 | |||
95*9.2 | 133*16 | 180*22 | 273*30 | |||
95*10 | 133*22 | 180*25 | 273*36 |
310S的化学成分
牌号 | 化学成分(质量分数)() | ||||||
Ni | Cr | Si | Mn | C | S | P | |
310S | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.08 | ≤0.030 | ≤0.035 |