直径159*6无锡321不锈钢管价格-321材质不锈钢管规格表
321材质不锈钢管规格表:
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
321不锈钢管 | Φ32*3 | 321材质 | 无锡 | 24190 | - | 冷拔;货少 |
321不锈钢管 | Φ48*4 | 321材质 | 无锡 | 23740 | - | 冷拔; |
321不锈钢管 | Φ57*3.5 | 321材质 | 无锡 | 23740 | - | 冷拔; |
321不锈钢管 | Φ76*4 | 321材质 | 无锡 | 23840 | - | 冷拔;货少 |
321不锈钢管 | Φ89*4.5 | 321材质 | 无锡 | 23740 | - | 热轧; |
321不锈钢管 | Ф89*4.5 | 321材质 | 无锡 | 23740 | - | 热轧;货少 |
321不锈钢管 | Ф108*4.5 | 321材质 | 无锡 | 23740 | - | 热轧;货少 |
321不锈钢管 | Φ108*4.5 | 321材质 | 无锡 | 23740 | - | 热轧;货少 |
321不锈钢管 | Φ133*4.5 | 321材质 | 无锡 | 23740 | - | 热轧;货少 |
321不锈钢管 | Φ159*6 | 321材质 | 无锡 | 23740 | - | 热轧; |
321不锈钢管 | Ф159*6 | 321材质 | 无锡 | 23740 | - | 热轧; |
321不锈钢管 | Φ168*8 | 321材质 | 无锡 | 23790 | - | 热轧; |
321不锈钢管 | Φ168*6 | 321材质 | 无锡 | 23740 | - | 热轧; |
321不锈钢管 | Φ219*6 | 321材质 | 无锡 | 23790 | - | 热轧;货少 |
321不锈钢管 | Φ273*7 | 321材质 | 无锡 | 23890 | - | 热轧; |
无锡321不锈钢管价格:
无锡321材质的不锈钢管价格请电议0510-88222224
牌号 |
化学成分(质量分数)(%) | |||||||
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Ni |
Cr |
Ti | |
1Cr17Ni9Ti |
0.08 |
1.00 |
2.00 |
0.045 |
0.030 |
9.00-12.00 |
17.00-19.00 |
5C-0.70 |