325*6无锡310S不锈钢管一米价格 无锡不锈钢市场报价
325*6无锡310S不锈钢管一米价格:
325*6无锡310S不锈钢管一米价格由无锡邦瑞特金属制品有限公司低价销售,更多310S不锈钢价格咨询电议:0510-88222224 88264321
310S不锈钢管理论重量计算公式:(外径-壁厚)×壁厚×0.02507=KG/M310S不锈钢适于制作各种炉用构件、最高工作温度 1200 ℃,连续使用温度 1150 ℃。
偏差等级 |
标准化外径允许偏差 |
D1 |
±1.5%,最小±0.75 mm |
D2 |
±1.0%。最小±0.50 mm |
D3 |
±0.75%.最小±0.30 mm |
D4 |
±0.50%。最小±0.10 mm |
1月6日无锡市场(邦瑞特金属)310S不锈钢无缝管价格行情 | |||||
材质:310S(0Cr25Ni20) 2014年11月12日更新 | |||||
材质 | 规格 | 含税(元/kg) | 材质 | 规格 | 含税(元/kg) |
310S | 12*2 | 55 | 310S | 108-114*4-6 | 43 |
310S | 14*2-3 | 53 | 310S | 133*4-6 | 44 |
310S | 16*2-3 | 53 | 310S | 159*4-6 | 44 |
310S | 18*2-3 | 51 | 310S | 168*4-8 | 45 |
310S | 20*2-3 | 48 | 310S | 219*4 | 49 |
310S | 22*2-3 | 46 | 310S | 219*6-8 | 49 |
310S | 25*2-3 | 45 | 310S | 273*6-8 | 51 |
310S | 27*2-4 | 45 | 310S | 325*6 | 58 |
310S | 30*2-4 | 43 | |||
310S | 32*2-3 | 43 | |||
310S | 38*2.5-4 | 42 | |||
310S | 42-48*2-4 | 42 | |||
310S | 51-57*2-5 | 42 | |||
310S | 60-63*2-2.5 | 42 | |||
310S | 76-89*3-6 | 42 | |||
以上价格由邦瑞特金属制品有限公司提供 |