品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
无缝管 | 159*5 | 20# | 安钢 | 4550 | - | ↑300 | ↑300 | 检尺/山东 |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 安钢 | 4650 | - | ↑300 | ↑300 | 过磅/长治 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 4550 | - | ↑200 | ↑200 | 山东/过磅 |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 包钢 | 4550 | - | ↑300 | ↑300 | 山东/过磅 |
无缝管 | 219*8 | 20# | 包钢 | 4550 | - | ↑200 | ↑330 | 检尺 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 4650 | - | ↑420 | ↑420 | 检尺/货少 |
无缝管 | 426*12 | 20# | 包钢 | 4680 | - | ↑230 | ↑300 | 检尺/缺货 |
备注:如无特殊说明,上述价格均为含税(带票)价。
流体专用管