品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
焊管 | 1.2寸(3) | Q235 | 包钢 | 3880 | - | ↑10 | ↑100 | 检尺/国标/唐山 |
焊管 | 1.5寸(3) | Q235 | 包钢 | 3880 | - | ↑10 | ↑100 | 检尺/国标/唐山 |
焊管 | 1寸(3.25) | Q235 | 包钢 | 3880 | - | ↑10 | ↑100 | 检尺/国标/唐山 |
焊管 | 2寸(3.25) | Q235 | 包钢 | 3880 | - | ↑10 | ↑100 | 检尺/国标/唐山 |
焊管 | 2寸(3.5) | Q235 | 包钢 | 3880 | - | ↑10 | ↑100 | 检尺/国标/唐山 |
焊管 | 3寸(3.25) | Q235 | 包钢 | 3880 | - | ↑10 | ↑100 | 检尺/国标/唐山 |
焊管 | 4寸(3.25) | Q235 | 包钢 | 3960 | - | ↑30 | ↑110 | 检尺/国标/唐山 |
焊管 | 5寸(3.25) | Q235 | 包钢 | 3960 | - | ↑30 | ↑110 | 检尺/国标/唐山 |
焊管 | 6寸(3.25) | Q235 | 包钢 | 3960 | - | ↑30 | ↑110 | 检尺/国标/唐山 |
焊管 | 8寸(4.5) | Q235 | 包钢 | 3980 | - | ↑20 | ↑100 | 检尺/国标/唐山 |
备注:如无特殊说明,上述价格均为含税(带票)价。
流体管